MBUKU A’NDUK MBANAK ENDAGE INOM, PASAL AYAT INOM, NDEGENOGO MBANAK.
| No | Buku | Pasal | Ayat lambunik |
| 1 | Wakagagerak | 50 Pasal | 1.533 |
| 2 | Wundegwarak | 40 Pasal | 1.213 |
| 3 | | 27 Pasal | 859 |
| 4 | Lingginengwaarak | 36 Pasal | 1.288 |
| 5 | Pelareegerak | 34 Pasal | 959 |
| 6 | Yotua | 24 Pasal | 658 |
| 7 | Owak longga | 21 Pasal | 618 |
| 8 | Urut | 4 Pasal | 85 |
| 9 | 1 Tamuwen | 31 Pasal | 810 |
| 10 | 2 Tamuwen | 24 Pasal | 695 |
| 11 | 1 Endagembugut | 22 Pasal | 816 |
| 12 | 2 Endagembugut | 25 Pasal | 719 |
| 13 | 1 Mbininegwaarak | 29 Pasal | 942 |
| 14 | 2 Mbininegwaarak | 36 Pasal | 822 |
| 15 | Etra | 10 Pasal | 280 |
| 26 | Nekemiya | 13 Pasal | 406 |
| 17 | Etet | 10 Pasal | 167 |
| 18 | Ayup | 42 Pasal | 1.070 |
| 19 | Ndawi mbanak | 150 Pasal | 2.461 |
| 20 | Kini wupige | 31 Pasal | 915 |
| 21 | Wone alom kibingga | 12 Pasal | 222 |
| 22 | Ndawi iya wone | 8 Pasal | 117 |
| 23 | Yetaya | 66 Pasal | 1.292 |
| 24 | Yeremiya | 52 Pasal | 1.364 |
| 25 | Leendawi | 5 Pasal | 154 |
| 26 | Yetekien | 48 Pasal | 1.273 |
| 27 | Ndaniyen | 12 Pasal | 357 |
| 28 | Oteya | 14 Pasal | 197 |
| 29 | Yowen | 3 Pasal | 73 |
| 30 | Amot | 9 Pasal | 146 |
| 31 | Obaya | 1 Pasal | 21 |
| 32 | Yunut | 4 Pasal | 48 |
| 33 | Mika | 7 Pasal | 105 |
| 34 | Nakum | 3 Pasal | 47 |
| 35 | Abakuk | 3 Pasal | 56 |
| 36 | Tepanya | 3 Pasal | 53 |
| 37 | Agai | 2 Pasal | 38 |
| 38 | Takariya | 14 Pasal | 211 |
| 39 | Maleyaki | 4 Pasal | 55 |
| | Apit lambunik | 929 Pasal | 23.145 Ayat |
MBUKU KWEEBI MBANAK ENDAGE INOM, PASAL INOM, AYAT INOM NDEGENOGO MBANAK.
| No | Mbuku endage | Pasal lambunik | Ayat lambunik |
| 1 | Matiyut | 28 Psl | 1.071 |
| 2 | Marakut | 16 Psl | 678 |
| 3 | Lukat | 24 Psl | 1.151 |
| 4 | Yaya | 21 Psl | 879 |
| 5 | Nappiyaregeerak | 28 Psl | 1.007 |
| 6 | Roma | 16 Psl | 433 |
| 7 | 1 Korindut | 16 Psl | 437 |
| 8 | 2 Korindut | 13 Psl | 257 |
| 9 | Nggalatiya | 6 Psl | 149 |
| 10 | Epetut | 6 Psl | 155 |
| 11 | Pilipi | 4 Psl | 104 |
| 12 | Kolote | 4 Psl | 95 |
| 13 | 1 Tetalonika | 5 Psl | 89 |
| 14 | 2 Tetalonika | 3 Psl | 47 |
| 15 | 1 Timotiut | 6 Psl | 113 |
| 26 | 2 Timotiut | 4 Psl | 83 |
| 17 | Titut | 3 Psl | 46 |
| 18 | Pilemun | 1 Psl | 25 |
| 19 | Iberani | 13 Psl | 303 |
| 20 | Yakombut | 5 Psl | 108 |
| 21 | 1 Petirut | 5 Psl | 105 |
| 22 | 2 Petirut | 2 Psl | 61 |
| 23 | 1 Yaya | 5 Psl | 105 |
| 24 | 2 Yaya | 1 Psl | 13 |
| 25 | 3 Yaya | 1 Psl | 15 |
| 26 | Yurat | 1 Psl | 25 |
| 27 | Wayu | 22 Psl | 404 |
| | Lambunik jumlah | 260 Pasal | 7.958 Ayat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar